 
						
						The secondary side heat exchange unit CDU is mainly used for heat ...
 
						
						The Coolant Distribution Unit (CDU) is the central component of the ...
 
						
						
					 
						
						
					 
						
						
					 
						
						Features 1. Compressor: adopt international brand semi-closed ...
Spec:
	
| EVI Air source heat pump | MODEL | Unit | SL100D | |
| Rated heating capacity | KW | 36 | ||
| Hot water supply | L/h | 800 | ||
| Average heating input power | KW | 9.2 | ||
| Rated heating input current | A | 18 | ||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | ||
| COP | 
 | 4.2 | ||
| Power | V/Hz | 380V/50 | ||
| Noise | Db(a) | 60 | ||
| Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060 | |
| Packing size | W*D*H | mm | 1520*800*1230 | |
| Unit weight | KG | 360 | ||
| Refrigerant | 
 | R407C | ||
| Working air temp range | 
 | (-25℃)—45℃ | ||
| compressor | Type | 
 | EVI Copeland | |
| Air source heat exchanger | Type | 
 | Finned heat exchange | |
| Fan Type | 
 | axial flow fan | ||
| Hot water side heat exchange | Type | 
 | Coil heat exchanger | |
| Water flow | L/H | 10000L/h | ||
| Water pressure down | Kpa | 54 | ||
| Pipe size | DN | 40 | ||
| EVI Air source heat pump | MODEL | Unit | SL200D | |
| Rated heating capacity | KW | 72 | ||
| Hot water supply | L/h | 1590 | ||
| Average heating input power | KW | 18.2 | ||
| Rated heating input current | A | 35 | ||
| Max outlet water temp | ℃ | 60 | ||
| COP | 
 | 4.5 | ||
| Power | V/Hz | 380V/50 | ||
| Noise | Db(a) | 65 | ||
| Dimension | W*D*H | mm | 2040×1100×2000 | |
| Packing size | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 | |
| Unit weight | KG | 650 | ||
| Refrigerant | 
 | R407C | ||
| Working air temp range | 
 | (-25℃)—45℃ | ||
| compressor | Type | 
 | EVI Copeland | |
| Air source heat exchanger | Type | 
 | Finned heat exchange | |
| Fan Type | 
 | axial flow fan | ||
| Hot water side heat exchange | Type | 
 | Coil heat exchanger | |
| Water flow | L/H | 20000L/h | ||
| Water pressure down | Kpa | 60 | ||
| Pipe size | DN | 50 | ||
	
Spare parts:
	